Zveřejnění průběhu přijímacího řízení do magisterského studijního programu Veterinární lékařství na Fakultě veterinárního lékařství VETUNI v roce 2025.
Přijímací řízení do magisterského studijního programu Veterinární lékařství na Fakultě veterinárního lékařství VETUNI probíhalo dle § 50 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).
Veškeré údaje týkající se přijímacího řízení byly zpracovány dle vyhlášky č. 343/2002 Sb. o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školách, ve znění vyhlášky č. 276/2004 Sb.
Informace o přijímacích zkouškách
Přijímací zkouška se konala formou písemného testu z biologie a chemie v rozsahu učebních osnov gymnázií.
Výsledek přijímací zkoušky a následně celkové výsledky jednotlivých uchazečů byly zveřejněny v portálu uchazeče ve studijní agendě Stag .
Přijímací zkoušky se nemuseli účastnit uchazeči, kteří dosáhli průměrného prospěchu za pololetní vysvědčení posledního ročníku střední školy a konečných vysvědčení za předcházející 3 ročníky střední školy 1,00 za podmínky, že složili maturitní zkoušku z českého jazyka. Tito uchazeči získali v rámci přijímacího řízení automaticky maximální možný počet bodů – 134.
Bodová hranice pro přijetí byla 20. 6. 2025 stanovena na 84 bodů, po vyjádření přijatých uchazečů o záměru nastoupit ke studiu byla dodatečně 10. 7. 2025 z důvodu naplnění kapacity přijata skupina uchazečů pod čarou s 83 body.
Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky byly následují:
| Kritérium | Hodnota |
|---|---|
| Maximální možný počet získaných bodů z písemné přijímací zkoušky z chemie | 37 |
| Minimální počet bodů pro úspěšné absolvování zkoušky | 18 |
| Maximální možný počet získaných bodů z písemné přijímací zkoušky z biologie | 37 |
| Minimální počet bodů pro úspěšné absolvování zkoušky | 18 |
| Maximální možný počet získaných bodů z písemné přijímací zkoušky | 74 |
| Kritérium | Hodnota |
|---|---|
| Maximální možný počet získaných bodů za prospěch ze střední školy (1. až 4. ročník) | 40 |
| Mimoškolní aktivity (SOČ, olympiády a jazykové certifikáty) | 20 |
Konečné pořadí uchazečů bylo sestaveno na základě součtu získaných bodů:
| Kritérium | Hodnota |
|---|---|
| Maximální možný počet získaných bodů z písemné přijímací zkoušky | 74 |
| Maximální možný počet získaných bodů za prospěch | 40 |
| Maximální možný počet získaných bodů za aktivity | 20 |
| Maximální možný počet získaných bodů v přijímacím řízení | 134 |
| Statistika | Hodnota |
|---|---|
| Počet přihlášených uchazečů | 948 |
| Počet uchazečů, kteří se dostavili k přijímacím zkouškám | 764 |
| Počet uchazečů, kteří splnili podmínky pro přijetí | 430 |
| Počet přijatých bez přijímací zkoušky | 37 |
| Celkový počet přijatých uchazečů | 271 |
| Počet žádostí o přezkoumání | 40 |
| Počet přijatých studentů děkanem po přezkoumání | 0 |
| Počet žádostí o přezkoumání postoupených rektorovi | 40 |
| Počet přijatých studentů rektorem po přezkoumání | 0 |
| Celkový počet studentů zapsaných ke studiu do 1. roku studia | 225 |
